練習試合 結果
| 青山学院大学B | 帝京大学C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
7 | - | 56 | 131 |
||
| 5 | 75 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 11 | 10 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/09/29 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 帝京大学G |
| 青山学院大学B | 帝京大学C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
7 | - | 56 | 131 |
||
| 5 | 75 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 11 | 10 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/09/29 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 帝京大学G |