定期戦 結果
| 青山学院大学 | 学習院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
130 |
59 | - | 5 | 5 |
||
| 71 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/05/18 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 学習院大G |
| 青山学院大学 | 学習院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
130 |
59 | - | 5 | 5 |
||
| 71 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/05/18 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 学習院大G |