練習試合 結果
| 青山学院大学B | 筑波大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 |
5 | - | 0 | 24 |
||
| 24 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 筑波大G |
| 青山学院大学B | 筑波大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 |
5 | - | 0 | 24 |
||
| 24 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 筑波大G |