練習試合 結果
| 青山学院大学B | 玉川大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
21 | - | 7 | 14 |
||
| 22 | 7 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/21 |
|---|---|
| Kick off | 15:30 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘グラウンド |
■ 青山学院大学B メンバー
メンバーチェンジ
| ● 40分 | [PR] | 1 清原 拓哉 | → | 16 小原 洋 (2) |
| ● 40分 | [HO] | 2 齋藤 航太 | → | 17 大石 絋輝 (2) |
| ● 40分 | [PR] | 3 増田 潤 | → | 18 芦川 学 (2) |
| ● 40分 | [LO] | 5 谷頭 智也 | → | 19 仁木 良彦 (4) |
| ● 40分 | [FB] | 7 村井 遥介 | → | 20 篠田 祥光 (4) |
| ● 40分 | [SH] | 9 香山 良太 | → | 21 肘井 祐大 (1) |
| ● 40分 | [WTB] | 11 五十嵐 諒 | → | 22 冨田 雄輝 (3) |
| ● 40分 | [CTB] | 12 吉岡 吾郎 | → | 23 森田 健仁 (3) |
| ● 40分 | [WTB] | 15 高野 祥太 | → | 24 中野 裕央 (2) |























