練習試合 結果
| 青山学院大学A | 成蹊大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
62 |
34 | - | 0 | 0 |
||
| 28 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/28 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |
| 青山学院大学A | 成蹊大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
62 |
34 | - | 0 | 0 |
||
| 28 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/28 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |