練習試合 結果
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
36 |
29 | - | 14 | 38 |
||
| 7 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/23 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
36 |
29 | - | 14 | 38 |
||
| 7 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/23 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |