練習試合 結果
| 青山学院大学B | 日本大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
19 | - | 12 | 22 |
||
| 24 | 10 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/31 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 菅平 |
| 青山学院大学B | 日本大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
19 | - | 12 | 22 |
||
| 24 | 10 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/31 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 菅平 |