練習試合 予定
| 青山学院大学B | 東洋大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/10/26 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 東洋大学G |
■ 青山学院大学B メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 小野 幸太 (4) |
| 2 | 齋藤 航太 (3) |
| 3 | 平塚 真介 (4) |
| 4 | 仁木 良彦 (4) |
| 5 | 谷頭 智也 (1) |
| 6 | 武田 龍也 (4) |
| 7 | 熊坂 大輔 (3) |
| 8 | 藤井 雄之介 (3) |
| 9 | 高橋 敏也 (3) |
| 10 | 岩満 亮 (2) |
| 11 | 五十嵐 諒 (1) |
| 12 | 高橋 智彦 (4) |
| 13 | 森田 健仁 (3) |
| 14 | 小林 英明 (2) |
| 15 | 佐藤 拓磨 (2) |
| 16 | 小原 洋 (2) |
| 17 | 永井 元太郎 (2) |
| 18 | 増田 潤 (3) |
| 19 | 池田 大輔 (4) |
| 20 | 宮川 修二郎 (3) |
| 21 | 森 篤嗣 (1) |
| 22 | 肘井 祐大 (1) |
| 23 | 澤田 康一郎 (2) |
| 24 | 相原 拡真 (4) |























