定期戦 結果
| 青山学院大学 | 関西学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
0 | - | 19 | 45 |
||
| 14 | 26 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/06/21 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
| 青山学院大学 | 関西学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
0 | - | 19 | 45 |
||
| 14 | 26 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/06/21 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |