オープン戦 結果
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
12 | - | 33 | 61 |
||
| 0 | 28 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/13 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
12 | - | 33 | 61 |
||
| 0 | 28 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/13 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |