日付順に表示 | 試合形式毎に表示
関東大学対抗戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学対抗戦 | 2023/12/02 | vs 成蹊大学 | - | 熊谷ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2023/11/19 | vs 筑波大学 | - | AGFフィールド |
関東大学対抗戦 | 2023/11/05 | vs 立教大学 | - | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2023/10/14 | vs 早稲田大学 | - | セナリオハウスフィールド三郷 |
関東大学対抗戦 | 2023/09/30 | vs 慶応義塾大学 | - | 小田原市城山陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2023/09/17 | vs 帝京大学 | ● 0 - 80 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2023/09/09 | vs 明治大学 | ● 7 - 87 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学ジュニア選手権
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学ジュニア選手権 | 2023/10/28 | vs 白鷗大学 | - | 青学緑が丘G |
関東大学ジュニア選手権 | 2023/10/22 | vs 日本体育大学 | - | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学春季大会 | 2023/06/11 | vs 成蹊大学 | ○ 26 - 7 | 成蹊大けやきG |
関東大学春季大会 | 2023/05/28 | vs 日本体育大学 | ○ 22 - 19 | 日体大健志台G |
関東大学春季大会 | 2023/05/14 | vs 大東文化大学 | ● 10 - 49 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2023/04/30 | vs 拓殖大学 | ● 15 - 19 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2023/04/23 | vs 関東学院大 | ○ 41 - 24 | 青学緑が丘G |
定期戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
定期戦 | 2023/08/26 | vs 関西学院大学 | ○ 47 - 41 | サニアパークBグラウンド |
定期戦 | 2023/08/25 | vs 学習院大学 | ○ 59 - 12 | サニアパークBグラウンド |
定期戦 | 2023/05/20 | vs 東北学院大学 | ○ 57 - 19 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aグラウンド |
オープン戦
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。