日付順に表示 | 試合形式毎に表示
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            関東大学対抗戦
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2025/12/06 | vs 筑波大学 | - | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Bグラウンド | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/11/24 | vs 日本体育大学 | - | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/11/09 | vs 立教大学 | - | スピアーズえどりくフィールド | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/10/26 | vs 早稲田大学 | ● 12 - 59 | 夢の島競技場 | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/10/12 | vs 帝京大学 | ● 7 - 62 | 帝京大学百華グラウンド | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/09/27 | vs 明治大学 | ● 7 - 91 | 秩父宮ラグビー場 | 
| 関東大学対抗戦 | 2025/09/13 | vs 慶応義塾大学 | ● 18 - 32 | 秋葉台公園球技場 | 
関東大学ジュニア選手権
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 関東大学ジュニア選手権 | 2025/11/16 | vs 日本体育大学 | - | 日本体育大学健志台G | 
| 関東大学ジュニア選手権 | 2025/11/02 | vs 拓殖大学 | - | 青学緑が丘G | 
| 関東大学ジュニア選手権 | 2025/10/19 | vs 白鷗大学 | ○ 45 - 19 | 青学緑が丘G | 
| 関東大学ジュニア選手権 | 2025/10/05 | vs 立教大学 | - | 立教大学富士見総合G | 
| 関東大学ジュニア選手権 | 2025/09/21 | vs 立正大学 | ○ 36 - 12 | 青学緑が丘G | 
関東大学春季大会
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 関東大学春季大会 | 2025/06/15 | vs 慶応義塾大学 | ○ 28 - 24 | 慶應義塾大学日吉G | 
| 関東大学春季大会 | 2025/06/01 | vs 法政大学 | ● 26 - 76 | 青学緑が丘G | 
| 関東大学春季大会 | 2025/05/18 | vs 立正大学 | ○ 40 - 33 | 立正大学G | 
| 関東大学春季大会 | 2025/05/04 | vs 流通経済大学 | ○ 48 - 37 | 青学緑が丘G | 
| 関東大学春季大会 | 2025/04/20 | vs 筑波大学 | ● 14 - 45 | 青学緑が丘G | 
定期戦
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 定期戦 | 2025/08/23 | vs 学習院大学 | ○ 48 - 0 | サニアパークBグラウンド | 
| 定期戦 | 2025/06/08 | vs 関西学院大学 | ● 19 - 73 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 
| 定期戦 | 2025/05/24 | vs 東北学院大学 | ○ 62 - 14 | 
オープン戦
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/11/02 | C vs 拓殖大学C | - | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/09/21 | C vs 立正大学 | ○ 12 - 0 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/08/20 | B vs 立命館大学 | ● 0 - 15 | サニアパークCグラウンド | 
| オープン戦 | 2025/08/20 | vs 立命館大学 | ● 7 - 43 | サニアパークCグラウンド | 
| オープン戦 | 2025/08/17 | B vs 近畿大学 | ● 17 - 43 | サニアパークAグラウンド | 
| オープン戦 | 2025/08/17 | vs 近畿大学 | ● 24 - 54 | サニアパークAグラウンド | 
| オープン戦 | 2025/08/16 | C vs 同志社大学C | ○ 24 - 12 | 28番G | 
| オープン戦 | 2025/06/29 | B vs 日本体育大学B | ○ 38 - 15 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/06/29 | vs 日本体育大学 | ○ 33 - 24 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/06/15 | C vs 慶応義塾大学C | ● 5 - 21 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 
| オープン戦 | 2025/06/15 | B vs 慶応義塾大学B | ● 12 - 55 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 
| オープン戦 | 2025/06/01 | B vs 法政大学B | ● 31 - 40 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/05/18 | B vs 立正大学B | ○ 38 - 7 | 立正大学G | 
| オープン戦 | 2025/05/10 | C vs タマリバクラブ | ● 22 - 83 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/05/04 | B vs 流通経済大学B | ● 12 - 43 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/04/27 | C vs 白鷗大学C | ○ 55 - 0 | 白鷗大学グラウンド | 
| オープン戦 | 2025/04/20 | B vs 筑波大学B | ● 5 - 50 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/04/06 | B vs 山梨学院大B | ● 21 - 52 | 青学緑が丘G | 
| オープン戦 | 2025/04/06 | vs 山梨学院大 | ● 33 - 50 | 青学緑が丘G | 
    ※試合の予定が決まり次第、順次追加します。