日付順に表示 | 試合形式毎に表示
関東大学対抗戦
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2019/12/07 | vs 明治学院大学 | ○ 54 - 33 | 熊谷ラグビー場A |
| 関東大学対抗戦 | 2019/11/30 | A vs 筑波大学A | ● 21 - 59 | 江戸川陸上 |
| 関東大学対抗戦 | 2019/11/24 | A vs 成蹊大学A | ○ 21 - 17 | 前橋敷島 |
| 関東大学対抗戦 | 2019/11/10 | A vs 日本体育大学 | ● 18 - 37 | 熊谷B |
| 関東大学対抗戦 | 2019/11/04 | A vs 明治大学 | ● 12 - 63 | 上柚木陸上 |
| 関東大学対抗戦 | 2019/09/14 | A vs 帝京大学 | ● 7 - 80 | 大和スポーツセンター競技場 |
| 関東大学対抗戦 | 2019/09/08 | A vs 早稲田大学 | ● 0 - 92 | 早稲田大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2019/09/01 | A vs 慶応義塾大学 | ● 3 - 35 | 菅平サニアパークC |
関東大学ジュニア選手権
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学ジュニア選手権 | 2019/12/01 | vs 東洋大学 | ● 14 - 49 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2019/11/09 | vs 中央大学 | ●(不戦敗) | 中央大学 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2019/10/26 | vs 立正大学 | ● 28 - 45 | 緑が丘グラウンド |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2019/09/29 | vs 関東学院大 | ● 28 - 31 | 緑が丘グラウンド |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2019/09/21 | vs 大東文化大学 | ● 24 - 46 | 緑が丘グラウンド |
関東大学春季大会
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学春季大会 | 2019/06/09 | vs 法政大学 | ○ 37 - 29 | 緑が丘グラウンド |
| 関東大学春季大会 | 2019/06/02 | vs 拓殖大学 | ● 47 - 63 | 緑が丘グラウンド |
| 関東大学春季大会 | 2019/05/19 | vs 筑波大学 | ● 7 - 85 | 筑波グラウンド |
| 関東大学春季大会 | 2019/05/11 | vs 日本大学 | ● 14 - 64 | 緑が丘グラウンド |
| 関東大学春季大会 | 2019/05/04 | vs 明治大学 | ● 5 - 36 | 明治大学八幡山グラウンド |
定期戦
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 定期戦 | 2019/06/16 | vs 関西学院大学 | ● 28 - 36 | 関西学院グラウンド |
| 定期戦 | 2019/06/08 | vs 学習院大学 | ● 22 - 63 | 緑が丘グラウンド |
| 定期戦 | 2019/05/26 | vs 東北学院大学 | ○ 103 - 5 | 石巻市総合運動公園 |
オープン戦
東日本大学セブンズ選手権大会
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本大学セブンズ選手権大会 | 2019/04/14 | vs | - | 秩父宮ラグビー場 |
YC&ACセブンズ
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| YC&ACセブンズ | 2019/04/07 | vs | - | YC&ACグラウンド |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。